のんびり気ままに。
更新履歴
2014/07/26: 新譜面公開 No,91, 93 「祝福のカンパネラ」「恋椿姫」
2014/04/15: 新譜面公開 No,92 「ミラクルハイプレッシャ―」
2013/11/16: 新譜面公開 No,90 「JOMANDA」
2013/11/16: 新譜面公開 No,89 「7 colors*」
2013/09/17: 相互リンク追加
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
>> 全DWI一覧 >> No,01~50 >> No,51~75
No,76
曲情報 | :砕月~ぺったんファイヤー☆ / さわわ (原曲 U2) |
出展 | :東方アレンジ (音源元:sm19473562) |
画像情報 | :バナー 背景 |
完成日 | :2013/03/28 |
時間 | :1:31 |
難易度 | :楽: 5 踊:8 激:10★ 鬼:11★ 習: - |
No,77
曲情報 | :竹取飛翔~Lunatic Princess 疾走アレンジ / さわわ (原曲 ZUN) |
出展 | :東方アレンジ (音源元:sm19262433) |
画像情報 | :背景 |
完成日 | :2013/04/14 |
時間 | :2:05 |
難易度 | :楽: 5 踊:9 激:10★ 鬼:13★ 習: - |
No,78
動画DL
曲情報 | :Second Heaven / Ryu☆ |
出展 | :beatmania IIDX 14 GOLD |
画像情報 | :バナー |
完成日 | :2013/04/20 |
時間 | :2:01 |
難易度 | :楽:3 踊:7 激:10 鬼:12★ 習:- |
No,79
曲情報 | :はっぴーえーりん / ばんし |
出展 | :東方アレンジ (音源元:nm17801663) |
完成日 | :2013/04/28 |
時間 | :1:30 |
難易度 | :楽:- 踊:4 激:7 鬼:10★ 習:- |
No,80
動画DL
曲情報 | :Leaf ticket / KOTOKO |
出展 | :パルフェ~chocolat second brew~ OPテーマ |
完成日 | :2013/05/03 |
時間 | :2:20 |
難易度 | :楽:2 踊:4 激:5 鬼:10★ 習:- |
No,81
曲情報 | :Inscrutable Battle / 松谷 卓 |
出展 | :大改造!!劇的ビフォーアフター テーマ |
完成日 | :2013/05/07 |
時間 | :2:30 |
難易度 | :楽:- 踊:- 激:9 鬼:- 習:- |
No,82
動画DL
曲情報 | :Poppin' Shower / P*Light |
出展 | :THE BMS OF FIGHTERS 2011 |
完成日 | :2013/05/25 |
時間 | :2:00 |
難易度 | :楽:3 踊:5 激:8 鬼:10 習:- |
No,83
曲情報 | :夏影 トランスアレンジ / こばちゅ~ |
出展 | :Air BGMアレンジ (音源元:sm3177519) |
完成日 | :2013/06/09 |
時間 | :3:25 |
難易度 | :楽:2 踊:5 激:9 鬼:- 習:- |
No,84
曲情報 | :CYBER Sparks / Tatsh |
出展 | :東方アレンジ |
画像情報 | :背景 |
完成日 | :2013/06/06 |
時間 | :2:09 |
難易度 | :習:2 楽: 4 踊:6 激:9 鬼:12★ |
No,85
曲情報 | :GIRL'S SPACE / Tatsh |
出展 | :東方アレンジ |
完成日 | :2013/06/15 |
時間 | :2:27 |
難易度 | :習:2 楽: 4 踊:6 激:9 鬼:12★ |
No,86
動画DL
曲情報 | :シンデレラ・ロマンス / 初音ミク |
出展 | :VOCALOID (音源元:sm3742710 |
画像情報 | :背景 |
完成日 | :2013/06/20 |
時間 | :1:52 |
難易度 | :習:3 楽: 5 踊:6 激:8 鬼:12★ |
No,87
曲情報 | :Highway to Heaven / SOUND HOLIC |
出展 | :東方アレンジ |
画像情報 | :背景 |
完成日 | :2013/07/12 |
時間 | :2:45 |
難易度 | :楽: 4 踊:6 激:9 鬼:- 習:- |
No,88
動画DL
曲情報 | :Alt Mirror Bell / Grand Thaw |
出展 | :BMS Festival 09' Winter |
完成日 | :2013/09/04 |
時間 | :2:30 |
難易度 | :楽: 4 踊:7 激:9 鬼:11★ 習:- |
No,89
曲情報 | :7 colors* / Ym1024 feat. lamie* |
出展 | :THE BMS OF FIGHTERS 2013 |
完成日 | :2013/09/04 |
時間 | :2:30 |
難易度 | :楽: - 踊:- 激:7 鬼:- 習:- |
No,90
曲情報 | :JOMANDA / DJ YOSHITAKA |
出展 | :jubeat |
完成日 | :2013/09/04 |
時間 | :2:30 |
難易度 | :楽: 4 踊:7 激:9 鬼:13★ 習:- |
No,91
動画DL
曲情報 | :恋椿姫 / IA |
出展 | :PolyphonicBranch |
完成日 | :2014/03/20 |
時間 | :1:45 |
難易度 | :楽: 2 踊:4 激:7 鬼:12★ 習:- |
No,92
動画DL
曲情報 | :ミラクルハイプレッシャ― / AiRi |
出展 | :夏恋ハイプレッシャー OPテーマ |
完成日 | :2014/04/15 |
時間 | :1:45 |
難易度 | :楽: 3 踊:5 激:8 鬼:11★ 習:- |
No,93
動画DL
曲情報 | :祝福のカンパネラ / 佐藤ひろ美 & NANA |
出展 | :祝福のカンパネラ OPテーマ |
完成日 | :2014/07/26 |
時間 | :2:35 |
難易度 | :楽: - 踊:5 激:8 鬼:11★ 習:- |
PR